<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>DIGITAL AFFAIRS &#187; news</title>
	<atom:link href="http://digitalaffairs.at/tag/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalaffairs.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/</creativeCommons:license>
<atom:link rel="search"
           href="https://digitalaffairs.at/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />		<item>
		<title>Dem Like Button auf der Spur</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/04/26/392/</link>
		<comments>http://digitalaffairs.at/2010/04/26/392/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner Kapeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[digitalaffairs.at]]></category>
		<category><![CDATA[dschungel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[like button]]></category>
		<category><![CDATA[likebutton.me]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[reiner kapeller]]></category>
		<category><![CDATA[save]]></category>
		<category><![CDATA[social plugins]]></category>
		<category><![CDATA[speichern]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Nun, da Facebook mit viel Aufsehen seinen &#8220;Like Button&#8221; eingeführt hat, werden erste Konsequenzen sichtbar. Die Webseite likebutton.me bedient sich beim kürzlich veröffentlichten &#8220;Social Plugin&#8221; und durchsucht neben dem kompletten Verkehr auf Facebook somit auch Beiträge, Links oder Eventtipps, die eigentlich außerhalb der Facebook-Community stattfinden. Die Auflistung reiht zuerst die Beiträge befreundeter Nutzerinnen und anschließend die am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdigitalaffairs.at%2F2010%2F04%2F26%2F392%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdigitalaffairs.at%2F2010%2F04%2F26%2F392%2F&amp;source=digitalaffairs&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nun, da Facebook mit viel Aufsehen seinen <a href="http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like" target="_blank">&#8220;Like Button&#8221;</a> eingeführt hat, werden erste Konsequenzen sichtbar. Die Webseite <a href="http://likebutton.me/" target="_blank">likebutton.me</a> bedient sich beim kürzlich veröffentlichten <a href="http://developers.facebook.com/plugins" target="_blank">&#8220;Social Plugin&#8221;</a> und durchsucht neben dem kompletten Verkehr auf Facebook somit auch Beiträge, Links oder Eventtipps, die eigentlich außerhalb der Facebook-Community stattfinden.</p>
<p>Die Auflistung reiht zuerst die Beiträge befreundeter Nutzerinnen und anschließend die am weitesten verbreiteten Meldungen. In Kategorien wie News, Video, Tech oder Information werden die Ergebnisse aufbereitet. Das hört sich unspektakulär an, bietet aber die Möglichkeit alle neuen Videos (z.B. YouTube, Vimeo) oder Fotos (z.B. Flickr) der Freunde gelistet zu bekommen. Weitere Webseiten lassen sich hinzufügen, diese werden fortan unter &#8220;Custom&#8221; gespeichert und sind auch bei einem späteren Abruf noch verfügbar.</p>
<p><a href="http://digitalaffairs.at/wp-content/uploads/2010/04/likebutton_digitalaffairs.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-400" title="likebutton_digitalaffairs" src="http://digitalaffairs.at/wp-content/uploads/2010/04/likebutton_digitalaffairs-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
<p style="text-align: center;">»Durch Klick vergrößern«</p>
<p>Nach dem Klick auf ein Themenfenster erscheint eine ausführlichere Auflistung, darauf sind alle Facebook-Aktivitäten der entsprechenden Seite zu sehen. Auch die Weiterverbreitung eines Beitrags wird angeführt. Diese Filterfunktion ist nicht bahnbrechend neu, auf Twitter wird die Suchfunktion in Verbindung mit dem Hashtag täglich gebraucht. Interessant ist hingegen, dass sich Facebook bisher auf publizierte Links und Beiträge in der Community beschränkte. Durch die Vorstellung des <a href="http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like" target="_blank">&#8220;Like Buttons&#8221;</a> werden nun große Teile der Interaktion auf externen Webseiten zu Facebook zurückgeführt.</p>
<p>Daraus ergibt sich ein für den Betreiber einer Webseite gutes Aktivitätsbild der Facebook Nutzerinnen und für den gewöhnlichen User eine recht komfortable Orientierungshilfe durch den Social Media-Dschungel.</p>
<p>P.S.: Die Webseite <a href="http://www.itstrending.com/" target="_blank">itstrending.com</a> funktioniert nach demselben Prinzip wie <a href="http://likebutton.me/" target="_blank">likebutton.me</a>, listet aber nur die meist verbreiteten Beiträge und steht daher für absolute Mainstream-Neuigkeiten auf Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalaffairs.at/2010/04/26/392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media, eine neue Sucht?</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/04/19/social-media-eine-neue-sucht/</link>
		<comments>http://digitalaffairs.at/2010/04/19/social-media-eine-neue-sucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reiner Kapeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[24/7]]></category>
		<category><![CDATA[ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[always on]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bett]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[digital natives]]></category>
		<category><![CDATA[digitalaffairs]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[jugend]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[nächtlich]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[reiner kapeller]]></category>
		<category><![CDATA[rk]]></category>
		<category><![CDATA[schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[statusupdates]]></category>
		<category><![CDATA[störungen]]></category>
		<category><![CDATA[sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unterbrechung]]></category>
		<category><![CDATA[verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[In einer von Retrevo durchgeführten Studie (1000 Befragte) zur Nutzung von Social Media zeigte sich, welche Bedeutung der Kommunikation über Facebook und Twitter bereits zugemessen wird. 48% der Teilnehmer  lesen oder schreiben Statusupdates, nachdem sie ins Bett gegangen sind. Die Meisten machen das am Morgen als Informationsupdate und Start in den Tag, nicht wenige kontrollieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdigitalaffairs.at%2F2010%2F04%2F19%2Fsocial-media-eine-neue-sucht%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdigitalaffairs.at%2F2010%2F04%2F19%2Fsocial-media-eine-neue-sucht%2F&amp;source=digitalaffairs&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In einer von <a href="http://www.retrevo.com/" target="_blank">Retrevo</a> durchgeführten <a href="http://www.retrevo.com/content/blog/2010/03/social-media-new-addiction%3F" target="_blank">Studie</a> (1000 Befragte) zur Nutzung von Social Media zeigte sich, welche Bedeutung der Kommunikation über Facebook und Twitter bereits zugemessen wird.</p>
<p><center><a href="http://digitalaffairs.at/wp-content/uploads/2010/04/retrevo_neu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-327" title="retrevo_neu" src="http://digitalaffairs.at/wp-content/uploads/2010/04/retrevo_neu.jpg" alt="" width="473" height="221" /></a></center></p>
<p>48% der Teilnehmer  lesen oder schreiben Statusupdates, nachdem sie ins Bett gegangen sind. Die Meisten machen das am Morgen als Informationsupdate und Start in den Tag, nicht wenige kontrollieren auch mitten in der Nacht, manche sogar mehrmals. Generell ist die Bereitschaft der unter 25-jährigen zur Kontaktaufnahme größer. Ob Facebook und Twitter Schlafstörungen verursachen, wird uns sicher bald eine andere Studie klarmachen.</p>
<p><center><a href="http://digitalaffairs.at/wp-content/uploads/2010/04/retrevo3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-310" title="retrevo3" src="http://digitalaffairs.at/wp-content/uploads/2010/04/retrevo3-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /></a></center></p>
<p>Auch die Bereitschaft gerade durchgeführte Tätigkeiten &#8211; für das Lesen einer elektronischen Nachricht &#8211; zu unterbrechen ist groß. Nur ein Drittel der unter 25-jährigen lässt sich nicht ablenken. Die Hälfte der Jungen unterbricht gerne eine Mahlzeit, für ein Zehntel hat Facebook und Co. bereits die letzte Intimität vertrieben.</p>
<p>Die präsentierten Ergebnisse zeigen eindeutig wie umfassend Social Media wie Facebook und Twitter mittlerweile in den Alltag der Menschen integriert sind. Vor allem die jüngere Generation der &#8220;Digital Natives&#8221; kann sich einen Umgang ohne Social Media kaum mehr vorstellen.</p>
<p>Beim Verfassen dieses Blog-Beitrags habe ich zweimal Facebook besucht und war einmal kurz auf Twitter. Insgesamt dreimal kurz abgelenkt. Wie steht es mit Ihnen? Wie halten Sie es mit Ihrem Social Media Konsum und in welche Bereiche darf er (noch) nicht vordringen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalaffairs.at/2010/04/19/social-media-eine-neue-sucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/at/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

