<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook glänzt bei Earned Media</title>
	<atom:link href="http://digitalaffairs.at/2010/04/21/facebook-glaenzt-bei-earned-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalaffairs.at/2010/04/21/facebook-glaenzt-bei-earned-media/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ran an die Facebooker! &#171; Stefan Bechstein SEO &#124; Webdesigner &#124; Sportjournalist &#124; Dozent</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/04/21/facebook-glaenzt-bei-earned-media/#comment-716</link>
		<dc:creator>Ran an die Facebooker! &#171; Stefan Bechstein SEO &#124; Webdesigner &#124; Sportjournalist &#124; Dozent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=359#comment-716</guid>
		<description>[...] hat Martin Oetting in seinem Blog eine Erklärung parat. Eine noch besser zu verstehende gibt es digitalaffair.at. Demnach unterscheidet man zwischen &#8220;Paid Media&#8221; und &#8220;Earned Media&#8220;. Bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat Martin Oetting in seinem Blog eine Erklärung parat. Eine noch besser zu verstehende gibt es digitalaffair.at. Demnach unterscheidet man zwischen &#8220;Paid Media&#8221; und &#8220;Earned Media&#8220;. Bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Ulmer &#8211; Dialog, Design, Datendrang, Webdesign, Screendesign, Blogger, Social Media &#187; Facebook und Twitter: Rundflug vom 16.06.2010</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/04/21/facebook-glaenzt-bei-earned-media/#comment-497</link>
		<dc:creator>Thorsten Ulmer &#8211; Dialog, Design, Datendrang, Webdesign, Screendesign, Blogger, Social Media &#187; Facebook und Twitter: Rundflug vom 16.06.2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=359#comment-497</guid>
		<description>[...] Facebook glänzt bei Earned Media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook glänzt bei Earned Media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

