<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter in Österreich &#8211; Wer hat die meisten Follower?</title>
	<atom:link href="http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gerhard Heinrich</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1456</link>
		<dc:creator>Gerhard Heinrich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1456</guid>
		<description>Schade mein Account &quot;gerysblog&quot; ist hier nicht auf der Liste, obwohl ich auch Vienna, Austria als Ort eingetragen habe.

lg&gt;Gery</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade mein Account &#8220;gerysblog&#8221; ist hier nicht auf der Liste, obwohl ich auch Vienna, Austria als Ort eingetragen habe.</p>
<p>lg&gt;Gery</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Judith</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 20:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1133</guid>
		<description>Nein, das Ranking wird wöchentlich upgedated.

Hier ist die aktuelle Variante, morgen gibt es wieder ein Update:
http://socialmediaradar.at/twitter_charts_followers_AT.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das Ranking wird wöchentlich upgedated.</p>
<p>Hier ist die aktuelle Variante, morgen gibt es wieder ein Update:<br />
<a href="http://socialmediaradar.at/twitter_charts_followers_AT.php">http://socialmediaradar.at/twitter_charts_followers_AT.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudi</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 02:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1131</guid>
		<description>Ist das Ranking in Echtzeit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das Ranking in Echtzeit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: judith</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1129</link>
		<dc:creator>judith</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1129</guid>
		<description>Aber gerne! Scheint ja eine Win win Situation für alle Beteiligten zu sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber gerne! Scheint ja eine Win win Situation für alle Beteiligten zu sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juf</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1128</link>
		<dc:creator>juf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1128</guid>
		<description>Nur mal zwischendurch: Meine Oma lebt noch. Danke, dass ich noch in der Liste sein darf. Auch in ihrem Namen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur mal zwischendurch: Meine Oma lebt noch. Danke, dass ich noch in der Liste sein darf. Auch in ihrem Namen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Judith Denkmayr</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Judith Denkmayr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1120</guid>
		<description>Bei Facebook ja - bei Twitter ist mir das &quot;ipad Community Building&quot; noch nicht untergekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Facebook ja &#8211; bei Twitter ist mir das &#8220;ipad Community Building&#8221; noch nicht untergekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helene Fritzsche</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Helene Fritzsche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1119</guid>
		<description>ad &quot;Offensichtlich ist die Akzeptanz der österreichischen Twitter-User für Unternehmensaccounts sehr hoch!&quot;

Ich widerspreche heftig. Ich denke, das liegt eher daran, dass Agenturen ihren Kunden empfehlen, Fans über Gewinnspiele zu gewinnen (Klick auf &quot;like&quot; und nimm teil ...) und nicht an tatsächlichen Fans. 

Daher wäre es enorm wichtig, aktive Fans von inaktiven zu unterscheiden, genauso wie eine historische Entwicklung anzuzeigen, um ggfs. Peaks mit Maßnahmen abgleichen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ad &#8220;Offensichtlich ist die Akzeptanz der österreichischen Twitter-User für Unternehmensaccounts sehr hoch!&#8221;</p>
<p>Ich widerspreche heftig. Ich denke, das liegt eher daran, dass Agenturen ihren Kunden empfehlen, Fans über Gewinnspiele zu gewinnen (Klick auf &#8220;like&#8221; und nimm teil &#8230;) und nicht an tatsächlichen Fans. </p>
<p>Daher wäre es enorm wichtig, aktive Fans von inaktiven zu unterscheiden, genauso wie eine historische Entwicklung anzuzeigen, um ggfs. Peaks mit Maßnahmen abgleichen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Günter Strobl</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1115</link>
		<dc:creator>Günter Strobl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1115</guid>
		<description>bin ich froh, dass ich noch nicht so prominent. könnte mich auf der straße ja kaum noch frei bewegen ... 
tolle statistik übrigens, werde ich unserer marketing abteilung mal in ihre presseclipping mappe heimlich unterschieben. watch out for consequences ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin ich froh, dass ich noch nicht so prominent. könnte mich auf der straße ja kaum noch frei bewegen &#8230;<br />
tolle statistik übrigens, werde ich unserer marketing abteilung mal in ihre presseclipping mappe heimlich unterschieben. watch out for consequences ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Bäck</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Gerald Bäck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1114</guid>
		<description>@pezik Die Daten sind aus der Twitter API, wo wir die Location Angabe auslesen und Ländern zuordnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pezik Die Daten sind aus der Twitter API, wo wir die Location Angabe auslesen und Ländern zuordnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pezik</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1113</link>
		<dc:creator>pezik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1113</guid>
		<description>Hab ich&#039;s nur übersehen, oder steht hier nirgends, auf welchen Daten die Reichweite basiert bzw. wie schlussendlich die Reihung der einzelnen User vorgenommen wird? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich&#8217;s nur übersehen, oder steht hier nirgends, auf welchen Daten die Reichweite basiert bzw. wie schlussendlich die Reihung der einzelnen User vorgenommen wird? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Bäck</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Gerald Bäck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1112</guid>
		<description>@helge da kommt diese Woche noch was</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@helge da kommt diese Woche noch was</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helge</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Helge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-1111</guid>
		<description>Ist davon mal ein Update geplant?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist davon mal ein Update geplant?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Digitools “Twitter for Business” mit Lena Doppel » Beitrag » Digitalks - Medienkompetenz für Menschen über 26</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-362</link>
		<dc:creator>Digitools “Twitter for Business” mit Lena Doppel » Beitrag » Digitalks - Medienkompetenz für Menschen über 26</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-362</guid>
		<description>[...] Wer ist in der Nähe? http://www.geochirp.com/ http://www.geome.me/  Wer ist top? http://www.twittercharts.at/ http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer ist in der Nähe? <a href="http://www.geochirp.com/">http://www.geochirp.com/</a> <a href="http://www.geome.me/">http://www.geome.me/</a>  Wer ist top? <a href="http://www.twittercharts.at/">http://www.twittercharts.at/</a> <a href="http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/">http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neuer Wiener Runde Podcast: Rechenzentrum auf datenschmutz.net</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-198</link>
		<dc:creator>Neuer Wiener Runde Podcast: Rechenzentrum auf datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-198</guid>
		<description>[...] mir ein Termin dazwischen. Wie bereits letzte Woche angek&#252;ndigt spricht Gerald &#252;ber das Twitter-Ranking von Digital Affairs, das mittlerweile f&#252;r massives Aufsehen in der &#246;sterreichischen Social Media gesorgt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mir ein Termin dazwischen. Wie bereits letzte Woche angek&#252;ndigt spricht Gerald &#252;ber das Twitter-Ranking von Digital Affairs, das mittlerweile f&#252;r massives Aufsehen in der &#246;sterreichischen Social Media gesorgt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter in Austria &#8211; Status &#171; Society for Management and Internet</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-184</link>
		<dc:creator>Twitter in Austria &#8211; Status &#171; Society for Management and Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-184</guid>
		<description>[...] Twitter in Austria &#8211;&#160;Status April 2, 2010 &#8212; Martin-Hannes Giesswein   Digital Affairs has measured the Austrian status of Twitter accounts &#8211; &#8220;Who has the most Austrian followers&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter in Austria &#8211;&nbsp;Status April 2, 2010 &#8212; Martin-Hannes Giesswein   Digital Affairs has measured the Austrian status of Twitter accounts &#8211; &#8220;Who has the most Austrian followers&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Judith</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-183</link>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-183</guid>
		<description>@GregVie

Nein. Gerald sei dank. Da bin ich genau;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GregVie</p>
<p>Nein. Gerald sei dank. Da bin ich genau;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GregViE</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-182</link>
		<dc:creator>GregViE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-182</guid>
		<description>Gott sei Dank, ein weiteres Ranking!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gott sei Dank, ein weiteres Ranking!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Judith</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-176</link>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-176</guid>
		<description>@yasmin Zooners hat für die Top100 Liste wohl zu wenige deklarierte Österreicher unter seinen Followern...:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yasmin Zooners hat für die Top100 Liste wohl zu wenige deklarierte Österreicher unter seinen Followern&#8230;:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yasmin</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-175</link>
		<dc:creator>Yasmin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-175</guid>
		<description>Coole Liste. :) Zooners fehlen noch mit ca. 1300 Followern auf dem Hauptaccount. Lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Liste. :) Zooners fehlen noch mit ca. 1300 Followern auf dem Hauptaccount. Lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vergraemer</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/03/31/twitter-in-oesterreich-wer-hat-die-meisten-follower/#comment-167</link>
		<dc:creator>vergraemer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=223#comment-167</guid>
		<description>Ich wäre gerne Wiener, das sollte doch auch zählen. Bitte, bitte, lasst mich drin. Meiner Oma zuliebe. Ich sage Bescheid, wenn sie tot ist und ihr mich rausschmeißen könnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wäre gerne Wiener, das sollte doch auch zählen. Bitte, bitte, lasst mich drin. Meiner Oma zuliebe. Ich sage Bescheid, wenn sie tot ist und ihr mich rausschmeißen könnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

