Twitter in Österreich – Wer hat die meisten Follower?
Schon seit längerem beschäftigen wir uns mit dem Status von Twitter in Österreich. Um valide Daten zu erhalten, haben wir ein eigenes System entwickelt, das es uns ermöglicht, die Reichweite bzw. den Einfluss eines Twitteraccounts zu erheben. Dieses System werden wir in den nächsten Wochen hier noch genauer vorstellen.
Heute interessiert uns auf der Basis unserer Daten, wer die meisten österreichischen Follower hat. Dazu haben wir erst die österreichischen Accounts auf Twitter durch die vom User eingetragene Location im Twitter-Profil identifiziert. Zusätzlich ist es notwendig, alle Profile jedes einzelnen Follower eines Accounts zu erfassen und so ebenfalls dessen Herkunftsland zu ermitteln. Nicht berücksichtigt dabei wurden Accounts ohne eingetragenen Ort im Profil oder mit geschützter Timeline (“protected”).
HIER UNSERE ERKENNTNISSE
| Weltweit | Österreich | Anteil | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ArminWolf | 11.373 | 5.203 | 46% | |
| 2. | misik | 3.729 | 1.690 | 45% | |
| 3. | martinblumenau | 2.629 | 1.478 | 56% | |
| 4. | corinnamilborn | 2.150 | 1.171 | 54% | |
| 5. | georgholzer | 2.273 | 1.123 | 49% | |
| 6. | muesli | 1.771 | 1.110 | 63% | |
| 7. | geraldbaeck | 2.200 | 1.022 | 46% | |
| 8. | chorherr | 1.588 | 1.008 | 63% | |
| 9. | linzerschnitte | 2.416 | 1.005 | 42% | |
| 10. | DieterBornemann | 1.630 | 999 | 61% | |
| 11. | webstandardat | 1.980 | 939 | 47% | |
| 12. | fm4stories | 2.818 | 926 | 33% | |
| 13. | DominicHeinzl | 1.595 | 906 | 57% | |
| 14. | phreak20 | 2.659 | 880 | 33% | |
| 15. | Karli | 1.794 | 869 | 48% | |
| 16. | VIE_unlike | 2.491 | 863 | 35% | |
| 17. | kigo | 1.891 | 858 | 45% | |
| 18. | Oberhauser | 75.139 | 854 | 1% | |
| 19. | NikoAlm | 1.290 | 840 | 65% | |
| 20. | derStandardat | 1.473 | 828 | 56% | |
| 21. | Groebchen | 1.302 | 826 | 63% | |
| 22. | datadirt | 48.233 | 816 | 2% | |
| 23. | Comandantina | 1.731 | 802 | 46% | |
| 24. | digiom | 1.577 | 782 | 50% | |
| 25. | unibrennt | 2.841 | 772 | 27% | |
| 26. | ATV | 2.498 | 767 | 31% | |
| 27. | Luca | 2.116 | 758 | 36% | |
| 28. | checkfelix | 5.771 | 731 | 13% | |
| 29. | the_gap | 1.551 | 718 | 46% | |
| 30. | Zielina | 1.115 | 707 | 63% | |
| 31. | franzku | 12.179 | 694 | 6% | |
| 32. | amPunkt | 1.325 | 685 | 52% | |
| 33. | liechtenecker | 2.488 | 667 | 27% | |
| 34. | EukeFrank | 1.120 | 667 | 60% | |
| 35. | knallgrau | 3.124 | 650 | 21% | |
| 36. | andreasklinger | 1.356 | 644 | 47% | |
| 37. | GreenpeaceAT | 1.406 | 641 | 46% | |
| 38. | pressefreiheit | 4.116 | 635 | 15% | |
| 39. | gruene_at | 1.077 | 633 | 59% | |
| 40. | AttacAustria | 1.904 | 630 | 33% | |
| 41. | zeitimblog21 | 1.139 | 629 | 55% | |
| 42. | HubertSickinger | 973 | 612 | 63% | |
| 43. | rupprECHT | 1.292 | 606 | 47% | |
| 44. | geraldreischl | 952 | 598 | 63% | |
| 45. | brodnig | 890 | 592 | 67% | |
| 46. | Digitalks | 929 | 588 | 63% | |
| 47. | sueholzer | 1.135 | 588 | 52% | |
| 48. | austriatourism | 2.654 | 585 | 22% | |
| 49. | lena_d | 7.034 | 577 | 8% | |
| 50. | MarieRingler | 889 | 571 | 64% | |
| 51. | marcoschreuder | 948 | 565 | 60% | |
| 52. | datenschmutz | 2.343 | 563 | 24% | |
| 53. | michelreimon | 4.317 | 560 | 13% | |
| 54. | franzjoseph | 830 | 551 | 66% | |
| 55. | thomas_mohr | 895 | 548 | 61% | |
| 56. | schaffertom | 967 | 548 | 57% | |
| 57. | olobo | 909 | 538 | 59% | |
| 58. | bernhardjenny | 2.048 | 530 | 26% | |
| 59. | Arno_Abler | 3.923 | 527 | 13% | |
| 60. | derstandard_at | 961 | 506 | 53% | |
| 61. | heinz | 911 | 505 | 55% | |
| 62. | profilonline | 846 | 504 | 60% | |
| 63. | MartinThuer | 727 | 491 | 68% | |
| 64. | MSF_austria | 2.597 | 491 | 19% | |
| 65. | DaddyD | 876 | 490 | 56% | |
| 66. | Metacowboy | 20.870 | 487 | 2% | |
| 67. | HGreenwood | 1.141 | 472 | 41% | |
| 68. | Vergraemer | 13.880 | 470 | 3% | |
| 69. | bobtivist | 1.131 | 463 | 41% | |
| 70. | TBA_Magazin | 1.918 | 456 | 24% | |
| 71. | EdWohlfahrt | 3.384 | 454 | 13% | |
| 72. | josefbarth | 659 | 453 | 69% | |
| 73. | Sierralog | 1.058 | 452 | 43% | |
| 74. | MikeSalzburg | 1.591 | 449 | 28% | |
| 75. | Eaglepowder | 1.245 | 449 | 36% | |
| 76. | stadt_bekannt | 539 | 440 | 82% | |
| 77. | AmadeusAwards | 706 | 439 | 62% | |
| 78. | medienverband | 627 | 439 | 70% | |
| 79. | leyrer | 1.050 | 438 | 42% | |
| 80. | hannestreichl | 915 | 438 | 48% | |
| 81. | andreaskoller | 708 | 437 | 62% | |
| 82. | kulturmanager | 2.948 | 435 | 15% | |
| 83. | peterpur | 1.002 | 435 | 43% | |
| 84. | fuzo_orf_at | 898 | 433 | 48% | |
| 85. | orf_at | 823 | 432 | 52% | |
| 86. | Travelwriticus | 24.503 | 430 | 2% | |
| 87. | neelaa | 793 | 428 | 54% | |
| 88. | sugarmelon | 726 | 426 | 59% | |
| 89. | Gartenbaukino | 703 | 418 | 59% | |
| 90. | ViceAustria | 716 | 412 | 58% | |
| 91. | befir | 832 | 403 | 48% | |
| 92. | Offenbacher | 772 | 401 | 52% | |
| 93. | ojour | 597 | 398 | 67% | |
| 94. | schneeengel | 1.049 | 396 | 38% | |
| 95. | mediat | 15.325 | 393 | 3% | |
| 96. | phs | 616 | 393 | 64% | |
| 97. | KarolaRiegler | 1.283 | 390 | 30% | |
| 98. | chrmar | 809 | 390 | 48% | |
| 99. | vollwertmedia | 1.041 | 384 | 37% | |
| 100. | johannes_mono | 1.694 | 383 | 23% | |
Kaum überraschend ist wohl die Erkenntnis, dass die Top 5 des Rankings ausschließlich aus “Old Media”-Persönlichkeiten bestehen bzw. Personen, die crossmedial publizieren. Dieser Trend lässt sich ja nicht erst seit Ashton Kutcher oder Oprah Winfrey beobachten :)
Eine weitere Erkenntnis aus den ersten validen, auf Österreich herunter gebrochenen Daten: Es besteht ein beträchtlicher Unterschied zu jenen Rankings, die ausschließlich auf der Anzahl der Follower basieren, wie zum Beispiel die Twittercharts. Einige der dort topplatzierten Accounts scheinen in den Top 100 der nach österreichischen Followern gerankten Charts überhaupt nicht auf. Es ist anzunehmen, dass viele dieser Accounts entweder international ausgerichtet sind – oder vor allem von (internationalen) Spambots gefolgt werden.
Eine wirklich überraschende Erkenntnis war die hohe Anzahl der “Corporate Accounts” unter den Top 100. Offensichtlich ist die Akzeptanz der österreichischen Twitter-User für Unternehmensaccounts sehr hoch!
Demnächst präsentieren wir Daten zur Relevanz österreichischer Twitter-Accounts – stay tuned!
This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Austria License.

