<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook und netlog Statistiken täglich aktuell</title>
	<atom:link href="http://digitalaffairs.at/2010/02/26/facebook-und-netlog-statistiken-taeglich-aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalaffairs.at/2010/02/26/facebook-und-netlog-statistiken-taeglich-aktuell/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: SM-Vortrag: Soziale Netze &#124; hollabrunner</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/02/26/facebook-und-netlog-statistiken-taeglich-aktuell/#comment-1385</link>
		<dc:creator>SM-Vortrag: Soziale Netze &#124; hollabrunner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=107#comment-1385</guid>
		<description>[...] erfolgreichste Social Network Portal und hat kanpp mehr als 500 Millionen Teilnehmer weltweit. In Österreich sind es 1,8 Mio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erfolgreichste Social Network Portal und hat kanpp mehr als 500 Millionen Teilnehmer weltweit. In Österreich sind es 1,8 Mio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Bäck</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/02/26/facebook-und-netlog-statistiken-taeglich-aktuell/#comment-11</link>
		<dc:creator>Gerald Bäck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=107#comment-11</guid>
		<description>@digiom hier gibt es ein Tool ähnlich zu Facebook:
http://de.netlog.com/go/manage/adcampaigns/view=add</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@digiom hier gibt es ein Tool ähnlich zu Facebook:<br />
<a href="http://de.netlog.com/go/manage/adcampaigns/view=add">http://de.netlog.com/go/manage/adcampaigns/view=add</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: digiom (Jana Herwig)</title>
		<link>http://digitalaffairs.at/2010/02/26/facebook-und-netlog-statistiken-taeglich-aktuell/#comment-6</link>
		<dc:creator>digiom (Jana Herwig)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalaffairs.at/?p=107#comment-6</guid>
		<description>Wie kommt man eigentlich an die Netlog-Statistiken ran?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommt man eigentlich an die Netlog-Statistiken ran?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

